Спецификация СПЭВМ «ЭВРИКА-1.4.1»
- Главная страница
- /
- Разработка аппаратных средств
- /
- Спецификация СПЭВМ «ЭВРИКА-1.4.1»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СПЭВМ «ЭВРИКА-1.4.1» | |
![]() | СПЭВМ «ЭВРИКА-1.4.1» ПЭВМ, предназначенная для использования в качестве аппаратуры объектов на колесных и гусеничных шасси. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Процессор | до Intel Pentium M 1,4 ГГц |
| Материнская плата | промышленная процессорная плата формата PC/104+ |
| Оперативная память | до 2 ГБ |
| Жесткие диски | до 40 ГБ, твердотельные |
| Порты ввода-вывода | по заказу (RS232/422/485, LPT, USB и другие) |
| Масса | 12-18 кг (в зависимости от конкретной модификации СПЭВМ) |
| Габаритные размеры | 485×510×180* мм * размеры могут изменяться в зависимости от конкретной модификации СПЭВМ |
| Напряжение питания | 27 В (минус 15%, +10%) |
| Операционные системы | МСВС, DOS, семейство операционных систем Microsoft Windows, Linux |
СТОЙКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ | |
| Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации |
|
| Прочность при воздействии ударных нагрузок многократного действия при транспортировании |
|
| Прочность при воздействии механического удара одиночного действия |
|
| Стойкость, прочность и устойчивость к воздействию повышенной температуры среды |
|
| Стойкость, прочность и устойчивость к воздействию пониженной температуры среды |
|
| Прочность при изменении температуры среды | от предельной пониженной до предельной повышенной |
| Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха без конденсации влаги | относительная влажность воздуха 100% при температуре 35°С |
| Стойкость к атмосферному пониженному давлению при эксплуатации | пониженное атмосферное давление 60 кПа. (450 мм. рт.ст.) |
| Прочность при воздействии атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании | пониженное атмосферное давление 12 кПа. (90 мм. рт. ст.) при температуре минус 50 °С |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Опции, доступные при заказе |
|

